I løpet av året 2014 er det foretatt en delvis utbygging av trådløst nettverk på NMBU. Under forutsetning av fortsatte bevilgninger vil prosjektet fortsette i 2015.
Campus Adamstuen
Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger:
Bygning | Utbygd (EduRoam) |
Delvis utbygd |
Plan foreligger |
Under planlegging |
---|---|---|---|---|
1 | X | |||
2 | under utbygging | |||
3 | X | |||
4 | X | |||
9 | X | |||
10 | X | |||
11 | X | |||
12 | X | |||
13 | X | |||
14 | X | |||
15 | X | |||
16 | X | |||
17 | X | |||
18 | X | |||
22 | X |
I bygning 22 er det delvis dekning med EduRoam i biblioteket.
Campus Ås
Pr mai 2015 er det trådløs dekning via EduRoam i følgende bygninger:
Bygning | Utbygd (EduRoam) |
Delvis utbygd |
Plan foreligger |
Under planlegging |
---|---|---|---|---|
Akropolis | X | |||
AudMax | X | |||
Samfunnet | X | |||
BTB | X | X | ||
Cirkus | X | X | ||
Husdyrfag | X | X | ||
Jordfag | X | |||
KA | X | |||
Meieribygn. | X | X | ||
Ormen Lange |
X | |||
Parkgården | X | |||
SKP (flere bygn.) | X | |||
Sørhellinga | X | |||
TF-kvartalet | X | X | ||
Tivoli | X | X | ||
Tårnbygn. | X | X | ||
Urbygningen | (Statsbygg) | |||
VMB | X | |||
Verkstedsbygningen | X | |||
Vollebekk (flere ) | X | |||
Økonomibygningen | X | X |
Bygningene på Campus Ås er delvis utbygd med trådløst nett (EduRoam), hvor dekningen er prioritert i områder med undervisningsfasiliteter og leseasaler.